网站首页 > 推荐学校 > 四川理工技师学院 正文
四川五月花技师学院招生简章2021年收费标准 | |||||||||||||||
国内国外升学定制班 | |||||||||||||||
初中起点“3+3(4)+2”中本硕连读班(可只读本科)收费标准 | |||||||||||||||
注册专业 | 学年 | 学费 | 书本费 | 住宿费 | 卧具费 | 体检费 | 学平险 | 素质拓展训练 | 培训费 | 军训、服装费 | 应缴费用 | 政府补贴 | 实缴费用 | 工学结合缴费 | 工学结合补费 |
幼儿教育![]() 电子商务 汽车维修 建筑工程管理 计算机应用与维修 饭店(酒店)服务 农村综合经济管理 | 第一学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 9100 | 200 | 17900 | -2100 | 15800 | 0 | 0 |
第二学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 9100 | 200 | 17900 | -2100 | 15800 | 0 | 0 | |
第三学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 9100 | 200 | 17900 | -2100 | 15800 | 0 | 0 | |
备注:1、符合条件的学生第一、二年可以申请每年2000元助学金补贴。![]() 2、为了让学生每年均衡缴费,校区将卧具费(450)、体检费(150)、军训及服装费(300)分摊在3年内缴纳。 3、以上费用均为每年学费和杂费,住豪华8人间宿舍A、B、C、D栋的需在普通间宿舍基础上另加400元/年。 | |||||||||||||||
初中起点“3+3”中本连读班收费标准 | |||||||||||||||
注册专业 | 学年 | 学费 | 书本费 | 住宿费 | 卧具费 | 体检费 | 学平险 | 素质拓展训练 | 培训费 | 军训、服装费 | 应缴费用 | 政府补贴 | 实缴费用 | 工学结合缴费 | 工学结合补费 |
幼儿教育![]() 电子商务 汽车维修 建筑工程管理 计算机应用与维修 饭店(酒店)服务 农村综合经济管理 | 第一学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 6100 | 200 | 14900 | -2100 | 12800 | 0 | 0 |
第二学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 6100 | 200 | 14900 | -2100 | 12800 | 0 | 0 | |
第三学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 6100 | 200 | 14900 | -2100 | 12800 | 0 | 0 | |
备注:1、符合条件的学生第一、二年可以申请每年2000元助学金补贴。 2、为了让学生每年均衡缴费,校区将卧具费(450)、体检费(150)、军训及服装费(300)分摊在3年内缴纳。 3、以上费用均为每年学费和杂费,住豪华8人间宿舍A、B、C、D栋的需在普通间宿舍基础上另加400元/年。 | |||||||||||||||
初中起点“3+3”中高职升学班收费标准 | |||||||||||||||
注册专业 | 学年 | 学费 | 书本费 | 住宿费 | 卧具费 | 体检费 | 学平险 | 素质拓展训练 | 培训费 | 军训、服装费 | 应缴费用 | 政府补贴 | 实缴费用 | 工学结合缴费 | 工学结合补费 |
护理 幼儿教育、电子商务 汽车维修、航空服务 多媒体制作、建筑工程管理 铁路客运服务、汽车制造与装配 3D打印技术应用、计算机广告制作 计算机网络应用、计算机程序设计 计算机应用与维修、烹饪(西式烹调) 烹饪(中式烹调)、烹饪(中西式面点) 新能源汽车制造与装配、农村综合经济管理 饭店(酒店)服务、城市轨道交通运输与管理 | 第一学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 3100 | 200 | 11900 | -2100 | 9800 | 4800 | 5000 |
第二学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 3100 | 200 | 11900 | -2100 | 9800 | 4800 | 5000 | |
第三学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 3100 | 200 | 11900 | -2100 | 9800 | 4800 | 5000 | |
备注:1、符合条件的学生第一、二年可以申请每年2000元助学金补贴。 2、航空服务、铁路客运服务、饭店(酒店)服务专业第一年缴服装费1200元。3、烹饪专业第1-4年分别缴材料费3000元。 3、为了让学生每年均衡缴费,校区将卧具费(450)、体检费(150)、军训及服装费(300)分摊在3年内缴纳。 4、以上费用均为每年学费和杂费,住豪华8人间宿舍A、B、C、D栋的需在普通间宿舍基础上另加400元/年。 | |||||||||||||||
高中(中职)起点1+3+2马来西亚本硕连读班(可只读本科) | |||||||||||||||
技能专业 | 学年 | 学费 | 书本费 | 住宿费 | 卧具费 | 体检费 | 学平险 | 素质拓展训练 | 技能培训费 | 军训、服装费 | 应缴费用 | 政府补贴 | 实缴费用 | 工学结合缴费 | 工学结合补费 |
工商管理 市场营销 等100多个专业 | 第1年 | 6500 | 500 | 800 | 450 | 150 | 100 | 0 | 4300 | 0 | 12800 | 0 | 12800 | 0 | 0 |
第2、3、4年 | 按简章国外留学本科学杂费标准收取。 | ||||||||||||||
第5、6年 | 按简章国外留学硕士学杂费标准收取。 | ||||||||||||||
备注:1、国内强化学习一年英语。 2、马来西亚留学本科3年、硕士2年(可只读本科)。 3、以上费用均为每年学费和杂费,住豪华8人间宿舍A、B、C、D栋的需在普通间宿舍基础上另加400元/年。 | |||||||||||||||
国际高薪就业移民定向班 | |||||||||||||||
初中起点中级工日本介护士就业移民定向班 | |||||||||||||||
技能专业 | 学年 | 学费 | 书本费 | 住宿费 | 卧具费 | 体检费 | 学平险 | 素质拓展训练 | 培训费 | 军训、服装费 | 应缴费用 | 政府补贴 | 实缴费用 | 工学结合缴费 | 工学结合补费 |
护理 | 第1学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 6100 | 200 | 14900 | -2100 | 12800 | 5800 | 7000 |
第2学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 6100 | 200 | 14900 | -2100 | 12800 | 5800 | 7000 | |
第3学年 | 6500 | 500 | 800 | 150 | 50 | 100 | 500 | 6100 | 200 | 14900 | -2100 | 12800 | 5800 | 7000 | |
备注:1、符合条件的学生第一、二年可以申请每年2000元助学金补贴。 2、为了让学生每年均衡缴费,校区将卧具费(450)、体检费(150)、军训及服装费(300)分摊在3年内缴纳。 3、以上费用均为每年学费和杂费,住豪华8人间宿舍A、B、C、D栋的需在普通间宿舍基础上另加400元/年。 | |||||||||||||||
初中起点高级工日本就业移民定向班(享受全日制大专待遇) | |||||||||||||||
技能专业 | 学年 | 学费 | 书本费 | 住宿费 | 卧具费 | 体检费 | 学平险 | 素质拓展训练 | 技能培训费 | 军训、服装费 | 应缴费用 | 政府补贴 | 实缴费用 | 工学结合缴费 | 工学结合补费 |
幼儿教育、 烹饪(中式烹调)、汽车维修 烹饪(西式烹调)、电子商务 烹饪(中西式面点)、多媒体制作 汽车制造与装配、3D打印技术应用 计算机广告制作、计算机网络应用 工业机器人应用与维护、航空服务 计算机程序设计、计算机应用与维修 新能源汽车制造与装配、铁路客运服务 城市轨道交通运输与管理、饭店(酒店)服务 | 第1学年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 6960 | 120 | 15600 | -2800 | 12800 | 5800 | 7000 |
第2学年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 6960 | 120 | 15600 | -2800 | 12800 | 5800 | 7000 | |
第3学年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 6960 | 120 | 15600 | -2800 | 12800 | 5800 | 7000 | |
第4学年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 6960 | 120 | 15600 | -2800 | 12800 | 5800 | 7000 | |
第5学年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 6960 | 120 | 15600 | -2800 | 12800 | 5800 | 7000 | |
备注:1、符合条件的学生第一、二年可以申请每年2000元助学金补贴。 2、航空服务、铁路客运服务、饭店(酒店)服务专业第一年缴服装费1200元。3、烹饪专业第1-4年分别缴材料费3000元。 4、所有专业均可免学费套读成人大专学历文凭。 5、为了让学生每年均衡缴费,校区将卧具费(450)、体检费(150)、军训及服装费(300)分摊在5年内缴纳。 6、以上费用均为每年学费和杂费,住豪华8人间宿舍A、B、C、D栋的需在普通间宿舍基础上另加400元/年。 | |||||||||||||||
国内高薪就业定向班 | |||||||||||||||
初中起点高级工普通班(享受全日制大专待遇) | |||||||||||||||
技能专业 | 学年 | 学费 | 书本费 | 住宿费 | 卧具费 | 体检费 | 学平险 | 素质拓展训练 | 技能培训费 | 军训、服装费 | 应缴费用 | 政府补贴 | 实缴费用 | 工学结合缴费 | 工学结合补费 |
幼儿教育 航空服务、电子商务 汽车维修、多媒体制作 汽车制造与装配、3D打印技术应用 计算机广告制作、计算机网络应用 新能源汽车制造与装配、铁路客运服务 烹饪(西式烹调)、烹饪(中式烹调) 烹饪(中西式面点)、计算机程序设计 工业机器人应用与维护、计算机应用与维修 城市轨道交通运输与管理、饭店(酒店)服务 | 第1学年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 3960 | 120 | 12600 | -2800 | 9800 | 4800 | 5000 |
第2学年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 3960 | 120 | 12600 | -2800 | 9800 | 4800 | 5000 | |
第3学年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 3960 | 120 | 12600 | -2800 | 9800 | 4800 | 5000 | |
第4学年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 3960 | 120 | 12600 | -2800 | 9800 | 4800 | 5000 | |
第5学年 | 6500 | 500 | 800 | 90 | 30 | 100 | 500 | 3960 | 120 | 12600 | -2800 | 9800 | 4800 | 5000 | |
备注:1、符合条件的学生第一、二年可以申请每年2000元助学金补贴。 2、航空服务、铁路客运服务、饭店(酒店)服务专业第一年缴服装费1200元。3、烹饪专业第1-4年分别缴材料费3000元。 4、所有专业均可免学费套读成人大专学历文凭。 5、为了让学生每年均衡缴费,校区将卧具费(450)、体检费(150)、军训及服装费(300)分摊在5年内缴纳。 6、以上费用均为每年学费和杂费,住豪华8人间宿舍A、B、C、D栋的需在普通间宿舍基础上另加400元/年。 | |||||||||||||||
高中(中职)起点预备技师留校定向班(享受全日制本科待遇) | |||||||||||||||
技能专业 | 学年 | 学费 | 书本费 | 住宿费 | 卧具费 | 体检费 | 学平险 | 素质拓展训练 | 技能培训费 | 军训、服装费 | 应缴费用 | 政府补贴 | 实缴费用 | 工学结合缴费 | 工学结合补费 |
计算机广告制作 | 第1年 | 6500 | 500 | 800 | 112.5 | 37.5 | 100 | 500 | 4500 | 150 | 13200 | -3400 | 9800 | 4800 | 5000 |
第2年 | 6500 | 500 | 800 | 112.5 | 37.5 | 100 | 500 | 4500 | 150 | 13200 | -3400 | 9800 | 4800 | 5000 | |
第3年 | 6500 | 500 | 800 | 112.5 | 37.5 | 100 | 500 | 4500 | 150 | 13200 | -3400 | 9800 | 4800 | 5000 | |
第4年 | 6500 | 500 | 800 | 112.5 | 37.5 | 100 | 500 | 4500 | 150 | 13200 | -3400 | 9800 | 4800 | 5000 | |
备注:1、符合条件的学生第一、二年可以申请每年2000元助学金补贴。 2、可免学费套读成人本科学历文凭。 3、为了让学生每年均衡缴费,校区将卧具费(450)、体检费(150)、军训及服装费(300)分摊在4年内缴纳。 4、以上费用均为每年学费和杂费,住豪华8人间宿舍A、B、C、D栋的需在普通间宿舍基础上另加400元/年。 | |||||||||||||||
相关推荐:【四川五月花技师学院2021年招生简章图册】
求学登记,填写下方登记表过后,老师会在第一时间联系你,提供升学建议!猜你喜欢
- 2021-12-13 成都五月花航空学校空乘专业就业方向介绍
- 2021-12-13 2021年成都五月花高级技工学校五年一贯制大专介
- 2021-12-13 四川五月花技师学院2021年招生简章
- 2021-12-13 初中生如何选择成都的航空学校
- 2021-12-13 成都五月花职业技能培训学校各大校区地址及乘
- 2021-12-13 自贡市舞蹈学校2021年录取分数线
- 2021-12-13 2021成都铁路技工学校招生分数
- 2021-12-13 成都市文化艺术学校-非物质文化遗产保护与传承专业招生如何
- 2021-12-13 四川省弘博中等专业学校平面与广告设计专业
- 2021-12-13 四川省德阳市旅游职业学校2021录取分数线
- 05-302023四川省崇州市职业中专学校开设的专业一览表
- 05-302023成都成医一附院护士学校开设的专业一览表
- 05-302023成都广播电视中等专业学校开设的专业一览表
- 05-302023四川广播电视中等专业学校开设的专业一览表
- 05-302023乐山市医药科技高级技工学校成都校区开设的专业一览表
- 05-302023成都市财政贸易学校开设的专业一览表
- 05-302023四川经济管理学校开设的专业一览表
- 05-302023成都华大医药卫生学校开设的专业一览表
- 1685℃中国五冶高级技工学校
- 1414℃【公办学校】四川核工业技师学院
- 1333℃四川城市技师学院
- 1377℃天府新区航空旅游职业学院
- 5646℃2021年成都中考 | 关于成都二诊你知道多少?二诊分数、时间、重点都在这里!
- 4115℃2018年五年制高职录取分数线?
- 2464℃四川五年制大专学校2018年招生名单
- 2273℃2020年成都市龙泉驿区中考分数线
- 2129℃2020年成都中考时间及考试安排
- 2055℃四川科技职业学院五年一贯制大专招生信息
- 2004℃成都七中林荫校区2020年高中录取分数
- 1950℃四川护理职业学院五年制大专
- 最近发表
-
- 2023四川省崇州市职业中专学校开设的专业一览表
- 2023成都成医一附院护士学校开设的专业一览表
- 2023成都广播电视中等专业学校开设的专业一览表
- 2023四川广播电视中等专业学校开设的专业一览表
- 2023乐山市医药科技高级技工学校成都校区开设的专业一览表
- 2023成都市财政贸易学校开设的专业一览表
- 2023四川经济管理学校开设的专业一览表
- 2023成都华大医药卫生学校开设的专业一览表
- 2023成都信息技术学校开设的专业一览表
- 2023成都计算机学校有哪些 成都计算机学校名单一览表
- 成都华大医药卫生学校2023年招生办联系电话
- 成都华大医药卫生学校2023年报名条件、招生要求、招生对象
- 成都华大医药卫生学校2023年宿舍条件
- 【职校动态】成都华大医药卫生学校:五年一贯制大专班签约仪式隆重举行!
- 成都华大医药卫生学校2023年招生录取分数线
- 成都华大医药卫生学校2023年招生简章
- 成都市金堂县人民政府考察团到成都华大医药卫生学校考察
- 成都华大医药卫生学校2023年学费、收费多少
- 成都华大医药卫生学校2023年怎么样、好不好
- 华大卫校网站网址_成都华大医药卫生学校
- 文章归档
- 标签列表
-
- 泸州高中 (331)
- 德阳高中学校 (1015)
- 高中学校 (5398)
- 绵阳高中学校 (300)
- 乐山高中学校 (702)
- 乐山高中 (484)
- 南充高中学校 (281)
- 眉山高中学校 (388)
- 达州高中学校 (288)
- 达州中学 (288)
- 巴中高中学校 (282)
- 巴中高中 (282)
- 成都高中 (3029)
- 成都高中学校 (3029)
- 中专学校 (554)
- 中职学校 (554)
- 四川中专学校 (554)
- 五年制高职 (772)
- 成都五年制 (772)
- 中职专业 (313)
- 中专专业大全 (313)
- 中职专业目录 (313)
- 德阳高中 (677)
- 德阳有哪些高中 (676)
- 四川卫校 (4166)